Plan hali i lista Wystawców
Spis wystawców i plan hali wiosennej edycji Targów Mieszkań i Domów!

STOISKO | WYSTAWCA |
B7 | Alfa Home |
E7 | Alior Bank S.A. |
E6 | ANTERIS – OSTOJA DŁUGOSZA |
B4 | Aphrodite Hills |
B8 | ARTVIK Sp. z o.o. |
E5 | ASUA Sp. z o.o. Sp.k. |
B3 | AWM ZdanInvest sp. z o.o. |
D12 | Azull Hiszpania |
E4 | Baltica Development S.A. |
D9 | BETA PROJEKT - INWESTYCJA REZYDENCJA JAWOROWA |
A3 | Bona Fidei |
B12 | CasaViva.pl |
B6a | Castor Sp. z o.o. |
A4 | CK DEVELOPMENT SPV 3 Sp. z o.o. |
A17 | ComfortLife Development Sp. z o.o. |
A1 | Costa Dream Home Espana |
B4a | D2 Media Sp. z o.o. |
C5 | Damián Ruiz Real Estate |
A6 | DANWOOD S.A. |
C1 | Decoroom |
A2 | Dobry Adres sp. z o.o. |
A13 | Domcosta&Blackandwhite Properties |
A12 | DSA Drynkowscy Studio Architektury |
C2 | Expobud Domy sp. z o.o. Sp.k. |
A7 | Garu Inversiones Ciel S.L. |
E3 | Hauff-Technik GmbH & co. KG |
D7 | HUS Spółka Akcyjna |
C4 | Husqvarna Poland Sp. z o.o. |
B2 | Leptos Estates Ltd |
D1 | Live Spain |
B11 | LOGBAR Sp. z o.o. |
D10 | Matbud Development |
B6 | mFinanse |
D11 | Mirador de Estepona Hills |
A16 | MyHome by Milwicz Architekci |
B9 | Nieruchomości Czarnogóra |
B5a | NOTUS FINANSE |
E2 | OBI |
B5 | OMATALO |
C3 | PENINSULA PROPERTY Sp. z o.o. |
B10 | PHINANCE S.A. |
A9, Z1 | POLSHELTER |
B15 | Poziom Inwestycje Cubrzyński, Pągowski i Sobotko Sp.K. |
D6 | RE/MAX ASTRA |
D8 | REAL PLUS ESTATE |
D2 | Skanska Residential Development Poland |
B14 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA |
D5 | Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „NATOLIN” |
B8 | STUDIO PROJEKTOWE OLIVIA DESIGN |
D3 | Tekce Overseas |
A10 | TINY-WORLD Krzysztof Radomski |
D4 | TM REAL ESTATE GROUP |
E1 | VINCI Immobilier Polska sp. z o.o. |
A14 | WAN S.A. |
STREFA WIRTUALNYCH SPACERÓW | 3D Estate Sp. z o.o. |
STREFA PORAD | Just Like Home i Projektowanie wnętrz Krzysztof Ziółkowski |
STREFA MIEJSKA | MIASTO ST. WARSZAWA |
STREFA ZAKUPU | |
STREFA FINANSÓW | |
STREFA ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI |